|
Seria FHP-1 to proste, uniwersalne urządzenia do pomiaru mocy optycznej w najczęściej występującym w telekomunikacji zakresie mocy. Prosta obsługa i niewielkie rozmiary to głowne atuty tego niezbędnika instalatorów sieci światłowodowych.
Standardowe wyposażenie
- Wymienne złącza FC/PC, SC/PC, ST/PC
- Instrukcja obsługi
- Pokrowiec
- Zasilacz AC/DC
- Potwierdzenie kalibracji
|
|
Specyfikacja
Model | FHP-1A02 | FHP-1B02 |
Długość fali | 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm |
Typ detektora | InGaAs |
Złącze | uniwersalne, FC/PC, SC/PC, ST/PC |
Dokładność¹ | ±0,35dB ±10nW |
Rozdzielczość | 0,01dB |
Liniowość | ±5% |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Podświetlenie ekranu | Tak |
Wartość referencyjna | Tak |
Zakres pomiarowy | -60 to +3 dBm | -40 to +23 dBm |
Temperatura pracy | -10°C do +50°C |
Temperatura przechowywania | -20°C do +70°C |
Zasilanie | 2 baterie Li-ion; Zasilacz 5V AC/DC |
Wymiary | 115 x 62 x 30 mm |
Waga netto | 140g |
Uwaga¹: Pomiar dla 1550nm, CW, 23±3°C, wilgotność ≤70%, ze złączem FC.
|